Determinarea grăsimilor corporale

Determinarea grăsimilor corporale

Cu ajutorul dispozitivelor de măsurare a grăsimilor corporale (în mare parte în sectorul privat cântare corporală) se poate măsura Compozitia corpului a determina. Este vorba despre masa grasă, masa slabă și apa din corp. Grăsimea corporală există în două depozite:

  • Grăsime vitală (esențială)
  • Depozitul de grăsime

Grăsime vitală (esențială)

Această grăsime este depozitată în organe precum oasele, inima, plămânii, ficatul, rinichii, intestinele, splina și în țesuturile grase ale sistemului nervos. Este necesar pentru funcționarea normală a corpului.

Depozitul de grăsime

Această grăsime este numită sub suprafața pielii Grăsime subcutanata depozitat și servește corpului ca Rezerva de energie pentru vremuri de nevoie. Aceasta protejează organele interne împotriva rănilor și bolilor.
De aceea, există recomandări pentru un procent minim de grăsime corporală. Aceasta este mai mare pentru femei decât pentru bărbați. Bărbații ar trebui Procentul de grăsime corporală de 6% și femei de 9%. La femeile însărcinate, această proporție este de aproximativ 12%.

Procentaj recomandat de grăsime corporală

bărbaţi

20-24 ani 10,8 foarte bun 14,9 bun 19,0 mediu 23,3 rău

25-29 ani 12,9 foarte bun 16,5 bun 20,3 mediu 24,3 rău

30-34 de ani 14,5 foarte bine 18,0 bun 21,5 mediu 25,2 sărac

35-39 ani 16.1 foarte bun 19,2 bun 22,6 mediu 26,0 rău

40-44 ani 17,5 foarte bun 20,5 bun 23,6 mediu 26,9 rău

45-49 ani 18,6 foarte bun 21,5 bun 24,5 mediu 27,6 sărac

50-54 ani 19,5 foarte bun 22,3 bun 25,2 mediu 28,3 sărac

55-59 ani 20,0 foarte bine 22,9 bun 25,9 mediu 28,9 rău

60+ ani 20,3 foarte bun 23,4 bun 26,4 mediu 29,5 rău

femei

20-24 ani 18,9 foarte bine 22,1 bun 25,0 mediu 29,6 rău

25-29 ani 18,9 foarte bine 22,0 bun 25,4 mediu 29,8 rău

30-34 de ani 19,7 foarte bun 22,7 bun 26,4 mediu 30,5 sărac

35-39 ani 21,0 foarte bine 24,0 bun 27,7 mediu 31,5 rău

40-44 ani 22,6 foarte bine 25,6 bun 29,3 mediu 32,8 rău

45-49 ani 24,3 foarte bine 27,3 bun 30,9 mediu 34,1 rău

50-54 ani 25,8 foarte bun 28,9 bun 32,3 mediu 35,5 rău

55-59 ani 27,0 foarte bine 30,2 bun 33,5 mediu 36,7 rău

60+ ani 27,6 foarte bun 30,9 bun 34,2 mediu 37,7 sărac

Aceste cifre sunt valori medii și pot diferi de alte tabele.